Vignettenpreise 2024 – Vollständige Übersicht
Hier finden Sie alle aktuellen Preise für die österreichische Autobahnvignette sowie die Streckenmaut für besondere Strecken.
Jahresvignette 2024
| Fahrzeugkategorie | 10-Tages-Vignette | 2-Monats-Vignette | Jahresvignette |
|---|---|---|---|
| PKW bis 3,5t | €9,90 | €29,00 | €103,80 |
| Motorrad | €5,80 | €14,50 | €38,20 |
| Wohnmobil bis 3,5t | €9,90 | €29,00 | €103,80 |
| Wohnmobil 3,5t–7,5t | GO-Box erforderlich (fahrleistungsabhängig) | ||
| LKW über 3,5t | GO-Box erforderlich (fahrleistungsabhängig) | ||
| Bus | Sondertarife – Anfrage erforderlich | ||
Streckenmaut – Sondertarife
Zusätzlich zur Vignette ist auf folgenden Strecken eine Streckenmaut zu entrichten. Diese Gebühren gelten für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen.
| Strecke / Tunnel | PKW einfach | PKW Rückfahrt | Motorrad einfach |
|---|---|---|---|
| Brenner Autobahn A13 (Innsbruck–Brenner) | €9,50 | €19,00 | €5,00 |
| Arlberg Straßentunnel (St. Anton–Langen) | €11,00 | €22,00 | €6,50 |
| Karawankentunnel A11 | €8,50 | €17,00 | €4,50 |
| Tauern Autobahn A10 (Werfen–Villach) | €13,50 | €27,00 | €7,00 |
| Bosruck-Tunnel A9 | €9,00 | €18,00 | €5,00 |
| Gleinalm-Tunnel A9 | €8,00 | €16,00 | €4,50 |
| Felbertauern Straße | €14,00 | €28,00 | €8,00 |
| Silvretta Hochalpenstraße | €16,00 | – | €9,00 |
| Großglockner Hochalpenstraße | €37,00 | – | €25,00 |
Strafen bei fehlender Vignette
Das Fahren ohne gültige Vignette auf mautpflichtigen Strecken ist eine Verwaltungsübertretung. Die Konsequenzen:
| Situation | Betrag |
|---|---|
| Ersatzmaut (sofortige Zahlung vor Ort) | €120,00 |
| Strafanzeige (Verwaltungsübertretung) | bis zu €3.000,00 |
| Vignette falsch angebracht (Klebevignette) | Gilt als ungültig |
| Vignette auf Folie/abnehmbarer Fläche | Gilt als ungültig |
| Vignette übertragen auf anderes Fahrzeug | Gilt als ungültig + Strafe |
GO-Box für schwere Fahrzeuge
Fahrzeuge über 3,5 Tonnen benötigen keine Vignette, sondern eine GO-Box für das fahrleistungsabhängige Mautsystem. Die Kosten richten sich nach der gefahrenen Strecke und der Fahrzeugkategorie.
- GO-Box Pfand: €5,00 (rückerstattbar)
- Mautsatz: je nach Fahrzeugkategorie und Strecke
- Erhältlich: ASFINAG Mautstellen, ausgewählte Tankstellen
- Gültig: Auf allen österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen
Preisvergleich
Für einen PKW lohnt sich die Jahresvignette ab etwa 11 Fahrten auf der Autobahn im Vergleich zur 10-Tages-Vignette.
| 10-Tages × 11 | €108,90 |
| Jahresvignette | €103,80 |
| Ersparnis | €5,10 |